Mazury · Mrągowo · Jezioro Czos
Promenada Park — premium apartamenty na promenadzie jeziora Czos. Kameralna inwestycja obejmująca 65 lokali, położona w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji na Mazurach.
O inwestycji
Promenada Park to butikowy kompleks mieszkalny położony na promenadzie jeziora Czos w Mrągowie — perle polskich Mazur. Inwestycja oferuje 65 starannie zaprojektowanych apartamentów na czterech kondygnacjach, z których każdy został pomyślany tak, aby ukazać niezwykły krajobraz okolicznych jezior i lasów.
Każdy detal został starannie przemyślany — od premium materiałów i wykończeń po relację budynku z naturą. Mieszkańcy mają bezpośredni dostęp do nadjeziornej promenady, bliskość mariny oraz całoroczne możliwości rekreacyjne, jakie oferują Mazury.
Promenada Park to nie tylko wyjątkowe miejsce do życia, ale także solidna i długoterminowa inwestycja w jednej z najbardziej pożądanych destynacji turystycznych i wypoczynkowych w Polsce.
Dlaczego Promenada Park
Obudź się z niezakłóconym widokiem na jezioro Czos. Wybrane apartamenty posiadają prywatne tarasy lub balkony z widokiem na lśniącą wodę.
Tylko najlepsze materiały — importowane powierzchnie kamienne, drewniane podłogi, designerska armatura i inteligentne rozwiązania domowe.
Podziemny garaż i zewnętrzne miejsca postojowe dostępne do zakupu. Bezpieczne, dobrze oświetlone, z kontrolą dostępu.
Marina w Mrągowie oddalona jest o kilka kroków. Spędzaj letnie wieczory na wodzie, zaledwie kilka minut od swojego mieszkania.
Monitorowany dostęp, monitoring CCTV i bezpieczny teren zapewniają spokój zarówno mieszkańcom, jak i właścicielom.
Dedykowane pomieszczenia gospodarcze dostępne dla każdego lokalu — idealne na sprzęt outdoorowy, rowery, kajaki i akcesoria sezonowe.
Dostępne lokale
| Nr lokalu | Piętro | Pow. (m²) | Balkon (m²) | Pokoje | Cena | Cena/m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | Parter | 35.05 | 11.78 | 1 | 559 398 zł | 15 960 zł/m² | Rezerwacja |
| A-02 | Parter | 45.23 | 15.49 | 2 | 669 404 zł | 14 800 zł/m² | Sprzedany |
| A-03 | Parter | 42.29 | 9.54 | 2 | 701 591 zł | 16 590 zł/m² | Dostępny |
| A-04 | Parter | 47.33 | 11.39 | 2 | 605 824 zł | 12 800 zł/m² | Sprzedany |
| A-05 | Parter | 76.38 | 6.27 | 4 | 1 069 320 zł | 14 000 zł/m² | Sprzedany |
| B-24 | Parter | 61.22 | 6.10 | 3 | 814 226 zł | 13 300 zł/m² | Sprzedany |
| B-25 | Parter | 51.90 | 11.76 | 2 | 861 021 zł | 16 590 zł/m² | Dostępny |
| B-26 | Parter | 42.27 | 9.42 | 2 | 701 259 zł | 16 590 zł/m² | Dostępny |
| B-27 | Parter | 37.57 | 8.54 | 2 | 556 036 zł | 14 800 zł/m² | Sprzedany |
| B-28 | Parter | 52.99 | 14.24 | 2 | 845 720 zł | 15 960 zł/m² | Dostępny |
| B-29 | Parter | 43.04 | 10.02 | 2 | 686 918 zł | 15 960 zł/m² | Dostępny |
| B-30 | Parter | 40.67 | 8.01 | 2 | 576 497 zł | 14 175 zł/m² | Dostępny |
| B-31 | Parter | 38.23 | 8.41 | 2 | 541 910 zł | 14 175 zł/m² | Dostępny |
| B-32 | Parter | 45.76 | 10.54 | 2 | 639 038 zł | 13 965 zł/m² | Dostępny |
| B-33 | Parter | 66.52 | 7.27 | 3 | 764 980 zł | 11 500 zł/m² | Sprzedany |
| A-06 | 1. Piętro | 78.60 | 11.78 | 4 | 1 233 493 zł | 15 693 zł/m² | Dostępny |
| A-07 | 1. Piętro | 35.05 | 11.78 | 2 | 536 265 zł | 15 300 zł/m² | Sprzedany |
| A-08 | 1. Piętro | 45.23 | 15.49 | 2 | 692 019 zł | 15 300 zł/m² | Sprzedany |
| A-09 | 1. Piętro | 42.29 | 9.54 | 2 | 771 928 zł | 18 253 zł/m² | Sprzedany |
| A-10 | 1. Piętro | 47.33 | 11.39 | 2 | 863 924 zł | 18 253 zł/m² | Dostępny |
| A-11 | 1. Piętro | 76.38 | 6.27 | 4 | 1 209 401 zł | 15 834 zł/m² | Dostępny |
| B-34 | 1. Piętro | 61.22 | 6.10 | 3 | 993 141 zł | 16 223 zł/m² | Dostępny |
| B-35 | 1. Piętro | 51.90 | 11.76 | 2 | 708 435 zł | 13 650 zł/m² | Sprzedany |
| B-36 | 1. Piętro | 42.27 | 9.42 | 2 | 780 972 zł | 18 476 zł/m² | Dostępny |
| B-37 | 1. Piętro | 37.57 | 8.54 | 2 | 586 092 zł | 15 600 zł/m² | Sprzedany |
| B-38 | 1. Piętro | 52.99 | 14.24 | 2 | 885 336 zł | 16 708 zł/m² | Sprzedany |
| B-39 | 1. Piętro | 43.04 | 10.02 | 2 | 704 995 zł | 16 380 zł/m² | Dostępny |
| B-40 | 1. Piętro | 40.67 | 8.01 | 2 | 576 497 zł | 14 175 zł/m² | Dostępny |
| B-41 | 1. Piętro | 38.23 | 8.41 | 2 | 516 105 zł | 13 500 zł/m² | Sprzedany |
| B-42 | 1. Piętro | 45.76 | 10.54 | 2 | 648 648 zł | 14 175 zł/m² | Dostępny |
| B-43 | 1. Piętro | 78.46 | 11.89 | 3 | 1 070 979 zł | 13 650 zł/m² | Dostępny |
| A-12 | 2. Piętro | 78.60 | 13.34 | 4 | 1 246 203 zł | 15 855 zł/m² | Dostępny |
| A-13 | 2. Piętro | 35.05 | 11.78 | 1 | 546 780 zł | 15 600 zł/m² | Sprzedany |
| A-14 | 2. Piętro | 45.23 | 15.49 | 2 | 701 065 zł | 15 500 zł/m² | Sprzedany |
| A-15 | 2. Piętro | 42.29 | 9.54 | 2 | 655 495 zł | 15 500 zł/m² | Sprzedany |
| A-16 | 2. Piętro | 47.33 | 11.39 | 2 | 901 991 zł | 19 058 zł/m² | Sprzedany |
| A-17 | 2. Piętro | 76.38 | 6.27 | 4 | 1 367 393 zł | 17 903 zł/m² | Dostępny |
| B-44 | 2. Piętro | 61.22 | 6.10 | 3 | 1 049 580 zł | 17 144 zł/m² | Dostępny |
| B-45 | 2. Piętro | 51.90 | 11.76 | 2 | 804 450 zł | 15 500 zł/m² | Sprzedany |
| B-46 | 2. Piętro | 42.27 | 9.42 | 2 | 655 185 zł | 15 500 zł/m² | Sprzedany |
| B-47 | 2. Piętro | 37.57 | 8.54 | 2 | 582 335 zł | 15 500 zł/m² | Sprzedany |
| B-48 | 2. Piętro | 52.99 | 14.24 | 2 | 821 345 zł | 15 500 zł/m² | Sprzedany |
| B-49 | 2. Piętro | 43.04 | 10.02 | 2 | 723 072 zł | 16 800 zł/m² | Dostępny |
| B-50 | 2. Piętro | 40.67 | 8.01 | 2 | 597 849 zł | 14 700 zł/m² | Dostępny |
| B-51 | 2. Piętro | 38.23 | 8.41 | 2 | 561 981 zł | 14 700 zł/m² | Dostępny |
| B-52 | 2. Piętro | 45.76 | 11.94 | 2 | 672 672 zł | 14 700 zł/m² | Dostępny |
| B-53 | 2. Piętro | 36.33 | 7.27 | 1 | 534 051 zł | 14 700 zł/m² | Dostępny |
| B-54 | 2. Piętro | 40.75 | 11.89 | 2 | 599 025 zł | 14 700 zł/m² | Dostępny |
| A-18 | 3. Piętro | 78.60 | 14.94 | 4 | 1 540 839 zł | 19 604 zł/m² | Dostępny |
| A-19 | 3. Piętro | 35.05 | 11.78 | 1 | 750 182 zł | 21 403 zł/m² | Dostępny |
| A-20 | 3. Piętro | 45.23 | 15.49 | 2 | 809 617 zł | 17 900 zł/m² | Sprzedany |
| A-21 | 3. Piętro | 42.29 | 9.54 | 2 | 756 991 zł | 17 900 zł/m² | Sprzedany |
| A-22 | 3. Piętro | 47.33 | 11.39 | 2 | 847 207 zł | 17 900 zł/m² | Sprzedany |
| A-23 | 3. Piętro | 76.38 | 6.27 | 4 | 1 290 822 zł | 16 900 zł/m² | Sprzedany |
| B-55 | 3. Piętro | 61.22 | 6.10 | 3 | 1 010 130 zł | 16 500 zł/m² | Sprzedany |
| B-56 | 3. Piętro | 51.90 | 11.76 | 2 | 871 920 zł | 16 800 zł/m² | Sprzedany |
| B-57 | 3. Piętro | 42.27 | 9.42 | 2 | 714 363 zł | 16 900 zł/m² | Sprzedany |
| B-58 | 3. Piętro | 37.57 | 8.54 | 2 | 672 503 zł | 17 900 zł/m² | Sprzedany |
| B-59 | 3. Piętro | 52.99 | 14.24 | 2 | 948 521 zł | 17 900 zł/m² | Sprzedany |
| B-60 | 3. Piętro | 43.04 | 10.02 | 2 | 614 611 zł | 14 280 zł/m² | Rezerwacja |
| B-61 | 3. Piętro | 40.67 | 8.01 | 2 | 580 768 zł | 14 280 zł/m² | Rezerwacja |
| B-62 | 3. Piętro | 38.23 | 8.41 | 2 | 553 953 zł | 14 490 zł/m² | Sprzedany |
| B-63 | 3. Piętro | 45.76 | 13.53 | 2 | 658 258 zł | 14 385 zł/m² | Dostępny |
| B-64 | 3. Piętro | 36.33 | 7.27 | 1 | 381 465 zł | 10 500 zł/m² | Sprzedany |
| B-65 | 3. Piętro | 40.75 | 11.89 | 2 | 501 225 zł | 12 300 zł/m² | Sprzedany |
Lokalizacja
Promenada Park zajmuje uprzywilejowaną pozycję na promenadzie jeziora Czos w Mrągowie — jednym z największych jezior na Mazurach, otoczonym pierwotnymi lasami i połączonym z rozległą siecią dróg wodnych.
Skontaktuj się
Nasz zespół sprzedaży chętnie odpowie na wszystkie pytania dotyczące dostępnych lokali, cen, planów płatności i szczegółów inwestycji. Wypełnij formularz, a odezwiemy się w ciągu 24 godzin.
Masz pytania? Wypełnij formularz kontaktowy — odpowiemy w ciągu 24 godzin.
Przejdź do formularzaBiura sprzedaży